<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 647 nye danske øl i 2008 – rekorden der ikke bliver slået?</title>
	<atom:link href="http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31</link>
	<description>Ølnyheder 24/7</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 2011: Året med næstflest nye danske øl</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-105850</link>
		<dc:creator>2011: Året med næstflest nye danske øl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-105850</guid>
		<description>[...] 647 nye danske øl i 2008 – rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk)    Filed Under: Nyheder &amp; mikro, Øl nyheder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 647 nye danske øl i 2008 – rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk)    Filed Under: Nyheder &amp; mikro, Øl nyheder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 590 nye danske øl i 2010</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-30242</link>
		<dc:creator>590 nye danske øl i 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-30242</guid>
		<description>[...] 647 nye danske øl i 2008 – rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk)    Filed Under: Nyheder &amp; mikro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 647 nye danske øl i 2008 – rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk)    Filed Under: Nyheder &amp; mikro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indtil nu 278 nye danske øl i 2010 &#171; Beerticker.dk BETA</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-18401</link>
		<dc:creator>Indtil nu 278 nye danske øl i 2010 &#171; Beerticker.dk BETA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-18401</guid>
		<description>[...] 647 nye danske øl i 2008 - rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 647 nye danske øl i 2008 &#8211; rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikkeller kom med rekordmange nye øl i 2009 &#171; Beerticker.dk BETA</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-14099</link>
		<dc:creator>Mikkeller kom med rekordmange nye øl i 2009 &#171; Beerticker.dk BETA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-14099</guid>
		<description>[...] sammenligning var rekordholderen i 2008 Nørrebro Bryghus, der kom med 25 nye øl (inklusiv Baldersbrønde brandet). Bemærk at [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sammenligning var rekordholderen i 2008 Nørrebro Bryghus, der kom med 25 nye øl (inklusiv Baldersbrønde brandet). Bemærk at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Slutspurt - nye danske øl i 2009 &#171; Beerticker.dk BETA</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-13940</link>
		<dc:creator>Slutspurt - nye danske øl i 2009 &#171; Beerticker.dk BETA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-13940</guid>
		<description>[...] 647 nye danske øl i 2008 - rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 647 nye danske øl i 2008 &#8211; rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Over 560 nye danske øl i 2009 &#171; Beerticker.dk BETA</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-13702</link>
		<dc:creator>Over 560 nye danske øl i 2009 &#171; Beerticker.dk BETA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-13702</guid>
		<description>[...] jeg skrev tilbage i januar ved lanceringen af Beerticker.dk, så var det som udgangspunkt næsten givet, at rekorden fra 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jeg skrev tilbage i januar ved lanceringen af Beerticker.dk, så var det som udgangspunkt næsten givet, at rekorden fra 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Årets Danske Ølnyhed - sidste chance &#171; Beerticker.dk BETA</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-4356</link>
		<dc:creator>Årets Danske Ølnyhed - sidste chance &#171; Beerticker.dk BETA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-4356</guid>
		<description>[...] 647 nye danske øl i 2008 - rekorden der ikke bliver slået?(Beerticker.dk) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 647 nye danske øl i 2008 &#8211; rekorden der ikke bliver slået?(Beerticker.dk) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Årets Danske Ølnyhed 2008 - finalisterne &#171; Beerticker.dk BETA</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-2043</link>
		<dc:creator>Årets Danske Ølnyhed 2008 - finalisterne &#171; Beerticker.dk BETA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 02:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-2043</guid>
		<description>[...] 647 nye danske øl i 2008 - rekorden der ikke bliver slået?(Beerticker.dk) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 647 nye danske øl i 2008 &#8211; rekorden der ikke bliver slået?(Beerticker.dk) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Årets Danske Ølnyhed 2008 første runde slutspurt &#171; Beerticker.dk BETA</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-1606</link>
		<dc:creator>Årets Danske Ølnyhed 2008 første runde slutspurt &#171; Beerticker.dk BETA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-1606</guid>
		<description>[...] 647 nye danske øl i 2008 - rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 647 nye danske øl i 2008 &#8211; rekorden der ikke bliver slået? (Beerticker.dk) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ny øl: Det Lille Bryggeri Røg #1 &#171; Beerticker.dk BETA</title>
		<link>http://beerticker.dk/647-nye-danske-oel-i-2008-31/comment-page-1#comment-1190</link>
		<dc:creator>Ny øl: Det Lille Bryggeri Røg #1 &#171; Beerticker.dk BETA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=31#comment-1190</guid>
		<description>[...] næsten garanteret være den første af en strøm af nye øl i år. Det Lille Bryggeri indtog sidste år femte pladsen, som det mest produktive af nye danske øl. 20 blev det til - og det er altså et fritidsbryggeri. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] næsten garanteret være den første af en strøm af nye øl i år. Det Lille Bryggeri indtog sidste år femte pladsen, som det mest produktive af nye danske øl. 20 blev det til &#8211; og det er altså et fritidsbryggeri. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

