<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: 604 nye øl – blot 43 færre end i rekordåret 2008</title>
	<atom:link href="http://beerticker.dk/604-nye-oel-blot-43-faerre-end-i-rekordaaret-2008-11762/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beerticker.dk/604-nye-oel-blot-43-faerre-end-i-rekordaaret-2008-11762</link>
	<description>Ølnyheder 24/7</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Af: 2011: Året med næstflest nye danske øl</title>
		<link>http://beerticker.dk/604-nye-oel-blot-43-faerre-end-i-rekordaaret-2008-11762/comment-page-1#comment-105807</link>
		<dc:creator>2011: Året med næstflest nye danske øl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=11762#comment-105807</guid>
		<description>[...] 604 nye øl – blot 43 færre end i rekordåret 2008 (Beerticker.dk) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 604 nye øl – blot 43 færre end i rekordåret 2008 (Beerticker.dk) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: 590 nye danske øl i 2010</title>
		<link>http://beerticker.dk/604-nye-oel-blot-43-faerre-end-i-rekordaaret-2008-11762/comment-page-1#comment-30222</link>
		<dc:creator>590 nye danske øl i 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 07:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=11762#comment-30222</guid>
		<description>[...] 604 nye øl – blot 43 færre end i rekordåret 2008 (Beerticker.dk) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 604 nye øl – blot 43 færre end i rekordåret 2008 (Beerticker.dk) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Indtil nu 278 nye danske øl i 2010 &#171; Beerticker.dk BETA</title>
		<link>http://beerticker.dk/604-nye-oel-blot-43-faerre-end-i-rekordaaret-2008-11762/comment-page-1#comment-18399</link>
		<dc:creator>Indtil nu 278 nye danske øl i 2010 &#171; Beerticker.dk BETA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=11762#comment-18399</guid>
		<description>[...] 604 nye øl - blot 43 færre end i rekordåret 2008 (Beerticker.dk) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 604 nye øl &#8211; blot 43 færre end i rekordåret 2008 (Beerticker.dk) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Rene</title>
		<link>http://beerticker.dk/604-nye-oel-blot-43-faerre-end-i-rekordaaret-2008-11762/comment-page-1#comment-14124</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beerticker.dk/?p=11762#comment-14124</guid>
		<description>Krise blandt microbryggerierne kan det afspejles i hvor mange nyheder der kommer på markedet???? 

Mit syn på sagen er: Det er ikke sikkert at bryggerierne har solgt den samme mængde øl i 2009 som de har gjort de foregående år. Måske har de svært ved at sælge de øl som de har fast i sortiment og har måske lettere ved at sælge en nyhed for den må folk lige smage. 
Nyheder ser jeg kan komme af flere årsager:
Bryggerens og bryggeriets lyst til fornyelse. 
Bryggeriet har ledig kapicitet pga. mindre salg, pg derfor får de mulighed for at præsentere en nyhed.
Det er måske lettere at sælge en nyhed end en gammel kendning, hvis pengene er små blandt folk.

Personligt køber jeg hellere en nyhed end en gammel kending. Dog har jeg nogle faste farvorit øl som skal være i huset.

Dette indlæg er blot skrevet fordi jeg ville give mit syn på sagen. Og er blot nogle tanke efter at have læst om nyheder på beerticker. (fantastisk side)

René</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krise blandt microbryggerierne kan det afspejles i hvor mange nyheder der kommer på markedet???? </p>
<p>Mit syn på sagen er: Det er ikke sikkert at bryggerierne har solgt den samme mængde øl i 2009 som de har gjort de foregående år. Måske har de svært ved at sælge de øl som de har fast i sortiment og har måske lettere ved at sælge en nyhed for den må folk lige smage.<br />
Nyheder ser jeg kan komme af flere årsager:<br />
Bryggerens og bryggeriets lyst til fornyelse.<br />
Bryggeriet har ledig kapicitet pga. mindre salg, pg derfor får de mulighed for at præsentere en nyhed.<br />
Det er måske lettere at sælge en nyhed end en gammel kendning, hvis pengene er små blandt folk.</p>
<p>Personligt køber jeg hellere en nyhed end en gammel kending. Dog har jeg nogle faste farvorit øl som skal være i huset.</p>
<p>Dette indlæg er blot skrevet fordi jeg ville give mit syn på sagen. Og er blot nogle tanke efter at have læst om nyheder på beerticker. (fantastisk side)</p>
<p>René</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

